로그인  |   무료회원가입  |   전화요청  |   질문/답변 (총 5314건)  |   추천인등록  |   추천인현황  |  


리서치


리서치 안내

오늘의 시장 현황

오늘의 거래 전략

오늘의 거래 초점

주간시황
오늘의 시장 현황

 

오늘의 시장 흐름을 분석하는 자료로 여러분의 거래에 도움을 드립니다.

각 주요시장이 닫힌후 직접 거래를 행하는데 도움되는 조사내용을 공지합니다. 이것은 각 시장에 대한 주요사항을 요약하여 정리해 주며 각 주요시장이 어떻게 앞으로의 환율 가격에 영향을 주는지를 알아 볼 수 있고 또한 기술분석및 여러 뉴스를 보는 방법을 배울 수 있습니다. .

NO 제목 작성일
1032 FX마진거래 | 혼조된 시장 정보로 시장은 춤을 추었다 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-12-04
1031 FX마진거래 | 오늘은 일본 YEN 고공 행진이 시장을 지배했다 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-12-03
1030 FX마진거래 | 미국ISM 제조지수 2011이후 최고치 기록 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-12-02
1029 FX마진거래 | 엔-크로스 통화 고점 갱신 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-27
1028 FX마진거래ㅣ소비자신뢰지수 부진으로 달러 약세(일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-26
1027 FX마진거래ㅣ이란에 대한 낙관적 시각 희석(일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-25
1026 FX마진거래 | Yen-크로스 통화 강세 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-21
1025 FX마진거래 | ECB 마이너스 금리 논의에 유로 약세 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-20
1024 FX마진거래 | EURJPY 4년 고점 갱신 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-19
1023 FX마진거래 | Dudley 의원의 코멘트에 달러하락 주춤 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-18
1022 FX마진거래 | 매파적 성향과 거리가 먼 Yallen (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-14
1021 FX마진거래 | 미국달러 약세를 보임: Yellen 효과 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-13
1020 FX마진거래 | 유로달러 반등, 호주달러 2개월 저점 기록 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-12
1019 FX마진거래 | 미국의 Veteran's Day : 시장은 조용 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-11
1018 FX마진거래ㅣ ECB 충격, 엔화 강세 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-07
1017 FX마진거래ㅣECB 금리인하 전망 축소(일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-06
1016 FX마진거래ㅣISM 발표 후 달러화 강세(일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-05
1015 FX마진거래ㅣ방향성 없는 하루(일일시황: 뉴욕세션) 2013-11-04
1014 FX마진거래 | EURUSD 장중 큰 하락을 보임 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-10-31
1013 FX마진거래 | 연준, 양적완화 유지... (일일시황: 뉴욕세션) 2013-10-30
1012 FX마진거래 | ECB의 Nowotny 의원 발언에 시장은 큰 변동성을 보임 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-10-29
1011 FX마진거래 | 기존 주택판매 예상보다 크게 낮어 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-10-28
1010 FX마진거래 | 제조업 구매 관리자 지수 예상보다 낮음 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-10-24
1009 FX마진거래 | 캐나다 중앙은행 매파적인 성향에서 탈피 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-10-23
1008 FX마진거래 | 실망스런 넌팜 페이롤 지표에 미국달러 하락 직격탄 맞음 (일일시황: 뉴욕세션) 2013-10-22


FOREX와 암호화폐의 접근 거래가이드 거래회사 정보센터 리서치 고객센터 참고자료 회사소개

FOREX와 암호화폐의 접근
FOREX와 암호화폐란 무엇인가
FOREX와 암호화폐 거래의 특징
FOREX와 암호화폐 단계 안내
주식 등 다른 상품과 비교
거래통화 종류와 거래시간
어떻게 돈을 버는가
왜 one2oneFOREX?


전화 및 채팅
경제 지표 발표 일정 one2oneFOREX YouTube
one2oneFOREX Facebook one2oneFOREX Twitter


10001